|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及标段名稱 | 崇州無根山竹藝公園AAAA景區旅遊基礎設施配套項目一(yī)期建築工(gōng)程(第二次)施工(gōng)/标段 | |||||||
項目業主 | 四川中(zhōng)瑞錦業文化旅遊有限公司 | 項目業主聯系電(diàn)話(huà) | 028-64045138 | |||||
招标人 | 四川中(zhōng)瑞錦業文化旅遊有限公司 | 招标人聯系電(diàn)話(huà) | 028-64045138 | |||||
招标代理機構 | 中(zhōng)通建設工(gōng)程管理有限公司 | 招标代理機構聯系電(diàn)話(huà) | 028-83226053 | |||||
開(kāi)标地點 | 崇州市分(fēn)中(zhōng)心 | 開(kāi)标時間 | 20210720 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2021年07月22日~2021年07月28日 | 投标最高限價(元) | 81989953.87 | |||||
中(zhōng)标候選人及排序 | 中(zhōng)标候選人名稱 | 投标報價(元) | 經評審的投标價(元) | 綜合評标得分(fēn) | ||||
第一(yī)名 | 中(zhōng)建鴻騰建設集團有限公司 | 80022194.98(元) | 70754973.47 | 97.18 | ||||
第二名 | 中(zhōng)誠投建工(gōng)集團有限公司 | 77421689.09(元) | 68154467.58 | 96.55 | ||||
第三名 | 四川鼎恒建設工(gōng)程有限公司 | 80268166.41(元) | 71000944.90 | 95.74 | ||||
第一(yī)中(zhōng)标候選人項目管理機構主要人員(yuán) | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資(zī)格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業 | 級别 | |||||
項目負責人 | 李昌輝 | 建造師 | 川151070801304 | 建築工(gōng)程 | 一(yī)級 | |||
項目技術負責人 | 丁波 | 職稱證 | 00057911 | 建築工(gōng)程 | 高級 | |||
第二中(zhōng)标候選人項目管理機構主要人員(yuán) | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資(zī)格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業 | 級别 | |||||
項目負責人 | 張娟 | 建造師 | 川251121363721 | 建築工(gōng)程 | 二級 | |||
項目技術負責人 | 劉先彬 | 職稱證 | 川高 0402376 | 工(gōng)民建 | 高級 | |||
第三中(zhōng)标候選人項目管理機構主要人員(yuán) | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資(zī)格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業 | 級别 | |||||
項目負責人 | 何苗苗 | 建造師 | 川151171830523 | 建築工(gōng)程 | 一(yī)級 | |||
項目技術負責人 | 張忠彬 | 職稱證 | 17203426 | 建築工(gōng)程 | 高級 | |||
第一(yī)中(zhōng)标候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
沐川縣教 育科學技 術局 | 沐川中(zhōng)學遷建工(gōng) 程建設項目 | 20181120 | 20200817 | 20200817 | 總建築面積 81344.73 平方 米 | 215463267 | 汪軍 | |
重慶市永 川監獄 | 永川監獄遷建項 目第三标段施工(gōng) 總承包工(gōng)程 | 20180628 | 20200731 | 20200731 | 約 48011.07 平 方米 | 96160751.52 | 蔣曉鷗 | |
四川交通職業技 術學院四川交通 工(gōng)程技術中(zhōng)心建 設項目施工(gōng)總承 包标段 | 四川交通 職業技術 學院 | 20181201 | 20201104 | 20201104 | 規劃總建築面 積 47522.97 平 方米。本項目爲 框架結構,地下(xià) 一(yī)層,地上五 層,本項目人防 工(gōng)程位于地下(xià) 一(yī)層。本工(gōng)程部 分(fēn)裝配式建築, 裝配率 30% | 158655748.88 | 王剛 | |
第一(yī)中(zhōng)标候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
新都區 013 工(gōng)程 | 成都市新都區人民防空 辦公室 | 20180228 | 20191028 | 20200728 | 24726.06平方米 | 120529409.03 | 李昌輝 | |
第一(yī)中(zhōng)标候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
第二中(zhōng)标候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都溫江區 國投興城投 資(zī)有限公司 | 溫江區停車(chē)場 項目(一(yī)、二 期)-湧泉派出 所停車(chē)場、溫 江區實驗學校 停車(chē)場、國色 天鄉動植物(wù)樂 園停車(chē)場投資(zī) 建設施工(gōng)總承 包标段(第二 次) | 20190719 | 20210207 | 20210207 | 該項目此次共建 設停車(chē)場共 3 個, 分(fēn)期實施,分(fēn)别是 湧泉派出所停車(chē) 場、溫江區實驗校 學校停車(chē)場、國色 天鄉動植物(wù)樂園 停車(chē)場,總建築面 積爲 115612.07 平方米。 | 365026130 | 陳郊 | |
四川省公安 消防總隊 | 四川省綜合應 急救援訓練基 地建設項目施工(gōng) | 20171219 | 20191219 | 20191219 | 建築面積 31181.66 ㎡ | 138447256 | 張娟 | |
成都市西彙投資(zī)有限公司 | 犀浦小(xiǎo)學項目 | 20180815 | 20190809 | 20190809 | 總建築面積約 60474.37 平方米 | 83648605.41 | 王曉甯 | |
隆昌發展建 設集團有限 責任公司 | 隆昌縣“雙創” 示範園黃土坡 工(gōng)業園項目 | 20180201 | 20201023 | 20201023 | 總建築面積 113820.13 平方米 | 268881494.06 | 向小(xiǎo)紅 | |
第二中(zhōng)标候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
四川省公安消防總隊 | 四川省綜合應急救援訓練基地 建設項目施工(gōng) | 20171219 | 20191219 | 20191219 | 31181.66平方米 | 138447256 | 張娟 | |
第二中(zhōng)标候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三中(zhōng)标候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
樂山市 第八中(zhōng) 學 | 樂山市第 八中(zhōng)學搬 遷重建項 目 | 20160929 | 20180731 | 20180731 | 51185.63 平方 米 | 107474613 | 李光洪 | |
安順市 西秀區 城鎮投 資(zī)發展 有限公 司 | 安順市西 秀區蔡官 鎮回民安 置小(xiǎo)區建 設項目 | 20180414 | 20190122 | 20190122 | 總建築面積 111344.6 平方 米 | 260000000 | 何苗苗 | |
安順市 西秀區 城鎮投 資(zī)發展 有限公 司 | 安順市西 秀區虹山 市民公園 建設項目 施工(gōng) | 20180227 | 20181214 | 20181214 | 主要承擔市民公 園的建設,其中(zhōng) 包括科技體(tǐ)驗 館,餐飲、愛心 小(xiǎo)屋等 | 263510000 | 吳春蓉 | |
第三中(zhōng)标候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
安順市西秀區城鎮投 資(zī)發展有限公司 | 安順市西秀區蔡官鎮回民安置小(xiǎo)區 建設項目 | 20180414 | 20190122 | 20190122 | 84655.34平方米 | 26000 | 何苗苗 | |
第三中(zhōng)标候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日期 | 交工(gōng)日期 | 竣工(gōng)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
其他投标人(除中(zhōng)标候選人之外(wài)的)評審情況 | ||||||||
投标人名稱 | 投标報價(元)或否決投标依據條款(投标文件被認定爲不合格所依據的招标文件評标辦法中(zhōng)的評審因素和評審标準的條款) | 經評審的投标價(元)或否決投标理由(投标文件被認定爲不合格的具體(tǐ)事實,不得簡單地表述爲未響應招标文件實質性内容、某處有問題等) | 綜合評标得分(fēn)或備注 | |||||
中(zhōng)州萬基城市建設有限公司 | 79986520.18 | 70719298.67 | 93.10 | |||||
四川省崇州市大(dà)劃建築工(gōng)程有限公司 | 77809870.53/擅自改變安全文明施工(gōng)費(fèi)計取基礎 | 擅自改變安全文明施工(gōng)費(fèi)計取基礎 | / | |||||
四川省亞輝建築安裝工(gōng)程有限公司 | 80842499.78 | 71575278.27 | 93.92 | |||||
四川省邛崃市邛州建築工(gōng)程有限公司 | 80763105.67 | 71495884.16 | 93.43 | |||||
四川聯興建築工(gōng)程有限公司 | 78588343.07 | 69321121.56 | 92.38 | |||||
中(zhōng)齊建設工(gōng)程有限公司 | 80350154.79 | 71082933.28 | 91.24 | |||||
安陽建工(gōng)(集團)有限責任公司 | 79527876.46 | 70260654.95 | 92.67 | |||||
其他需說明事項 | / | |||||||
評标委員(yuán)會成員(yuán)名單 | 姓名:辜美坤單位:業主代表 姓名:王奇單位:四川建科工(gōng)程建設管理有限公司 姓名:李陽單位:四川一(yī)心一(yī)意工(gōng)程勘察設計公司 姓名:李兵單位:四川彙城咨詢工(gōng)程公司 姓名:劉嘉單位:成都長源建設管理咨詢有限公司 姓名:任剛單位:業主代表 姓名:楊勇單位:四川興恒信項目管理有限公司 | |||||||
監督部門名稱及監督電(diàn)話(huà) | 項目審批部門 | 崇州市行政審批局 | 聯系電(diàn)話(huà) | / | ||||
行業主管部門 | 崇州市住房和城鄉建設局 | 聯系電(diàn)話(huà) | / | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投标人或者其他利害關系人對依法必須進行招标的項目的評标結果有異議的,應當在中(zhōng)标候選人公示期間提出。招标人應當自收到異議之日起3日内作出答複;作出答複前,應當暫停招标投标活動。 | |||||||
招标人主要負責人簽字、蓋章: | 招标代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電(diàn)子評标的,中(zhōng)标候選人公示的内容作爲評标報告的一(yī)部分(fēn),由評标軟件自動生(shēng)成,評标委員(yuán)會複核,招标人或其委托的招标代理機構電(diàn)子簽名和簽章确認;還沒有實行電(diàn)子評标的,招标人應根據公示标準文本要求,嚴格按評标報告和投标文件真實完整地填報公示信息,不得隐瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中(zhōng)标候選人公示内容的完整性、真實性、準确性和一(yī)緻性負責。表中(zhōng)所有空格内容均須填寫,不得空白(bái),如确實不須填寫或無法填寫,應在空格中(zhōng)填寫“無”。
2.中(zhōng)标候選人是聯合體(tǐ)的,“中(zhōng)标候選人名稱”中(zhōng)聯合體(tǐ)各方的名稱均應填寫。
3.表中(zhōng)的“中(zhōng)标候選人類似業績”和“中(zhōng)标候選人項目負責人類似業績”應填寫中(zhōng)标候選人在投标文件中(zhōng)所附所有業績。
4.表中(zhōng)的“項目負責人”施工(gōng)招标指項目經理、監理招标指項目總監等;表中(zhōng)的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員(yuán)或項目總工(gōng),如設計中(zhōng)隻有多個專業技術負責人,應都作爲項目技術負責人,擴展表格,分(fēn)别填寫。
5.表中(zhōng)的“開(kāi)工(gōng)日期”和“交工(gōng)日期”、“竣工(gōng)日期”是指實際開(kāi)工(gōng)日期和實際交工(gōng)日期、實際竣工(gōng)日期。勘察、設計招标應填寫其勘察、設計服務期的起(開(kāi)工(gōng)日期)止(交工(gōng)日期)日期(不含施工(gōng)服務期)。監理招标應填寫其監理服務期的起(開(kāi)工(gōng)日期)止(竣工(gōng)日期)日期(不含竣工(gōng)驗收後服務期)。采購招标應填寫采購供貨的起(開(kāi)工(gōng)日期)止(交工(gōng)日期)日期。施工(gōng)招标的開(kāi)工(gōng)日期、竣工(gōng)日期是指《中(zhōng)華人民共和國标準施工(gōng)招标文件》(2007年版)中(zhōng)“通用合同條款”定義的時期;交工(gōng)是指《公路工(gōng)程竣(交)工(gōng)驗收辦法》等規定的交工(gōng),已交工(gōng)未竣工(gōng)的,填交工(gōng)日期,已經竣工(gōng)的,交工(gōng)日期和竣工(gōng)時期都要填寫;沒有交工(gōng)程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統一(yī)以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫爲20150901;2015年9月,填寫爲201509;2015年,填寫爲2015;2015/9/15 9:00:00填寫爲20150915-9:00:00。
7.表中(zhōng)的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期内的全部承包工(gōng)作後,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中(zhōng)按合同約定進行的變更和調整。元指人民币元。
8.表中(zhōng)的“建設規模”采購招标應填寫主要貨物(wù)的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投标的所有投标人都需要公示,除中(zhōng)标候選人之外(wài),其他投标人在“其他投标人(除中(zhōng)标候選人之外(wài)的)評審情況”中(zhōng)填寫。沒有被否決的投标,填寫投标人名稱、投标報價(元)、經評審的投标價(元)、綜合評标得分(fēn);被否決的投标,填寫投标人名稱、否決投标依據條款、否決投标理由、備注。
10.所有的評标委員(yuán)會成員(yuán)(含業主評标代表)都需要填寫;評标委員(yuán)會成員(yuán)有多個單位的,都需要填寫。
11.中(zhōng)标候選人公示紙(zhǐ)質文本招标人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
崇州文旅集團傳達學習貫徹市委十四屆五次全...
2022.08.12陳茂祿調研崇州竹藝公園
2022.04.14崇州文旅集團專題傳達學習習近平總書(shū)記來川...
2022.06.18崇州文旅集團召開(kāi)新開(kāi)發項目前期工(gōng)作領導小(xiǎo)...
2022.06.13傳承五四薪火(huǒ),展現青春風采
2020.04.27調研指導明方向黨建引路促發展—市委組織部...
2020.04.02學習新思想當好排頭兵
2019.12.042020第二屆成都.街子薩克斯管藝術季
2020.10.09馬爾康風情營地味江景區會場
2019.03.13中(zhōng)國.四川第四屆森(sēn)林康養年會
2018.12.17成都國際友城青年音樂周
2018.12.17南(nán)城星彙丨輕奢商(shāng)業街區渠道招募!
2019.10.18文創矽谷示範區啓動暨西部文創峰會
2016.10.29大(dà)型婚俗實景劇《蜀歌.蜀嫁》正式開(kāi)演
2016.09.28成都(崇州)馬拉松音樂嘉年華.非遺街子之...
2011.05.31微信公衆号